|
![]() |
|
|
|
豬價早知道(僅供參考) |
||||
| 2022-9-14 | ||||
| 華東 | 上海 | 12.0~12.2 | 110kg | 漲 |
| 山東 | 11.5~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 11.6~11.8 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 12.0~12.2 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 11.7~12.0 | 110kg | 漲 | |
| 福建 | 12.1~12.5 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 11.9~12.3 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 11.6~12.0 | 110kg | 漲 | |
| 河南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 11.8~12.1 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 12.3~12.6 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 11.8~12.2 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 11.4~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 11.5~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 東北 | 黑龍江 | 11.3~11.5 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 11.3~11.6 | 110kg | 平 | |
| 遼寧 | 11.3~11.7 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 11.3~11.9 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 11.4~11.7 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 12.0~12.1 | 110kg | 平 |
| 四川 | 12.0~12.4 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 11.2~11.5 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 11.8~12.1 | 110kg |
平
|
|
|
|